卓越成就 2021-2022
2021 ~ 2022年度
校外比賽成績及其他獎項
範疇 | 項目 | 獎項 | 得獎名單 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
中 文 |
| 優良 | 1B 倪逸蓢 | 1B 范心柔 | 1C 李迪生 | 1D 李芷妤 | 1D 馮羿荃 |
2A 周艷琳 | 2D 馬樂昕 | 3E 戚皓維 | 6A 周艷淇 | 6A 葉卓瑩 | |||
6A 周卓謙 | |||||||
良好 | 1A 陳芯語 | 1C 何諾舜 | 2B 潘睿朗 | 2B 劉哲和 | 2D 陳駿霆 | ||
3E 劉凱仲 | 4D 李浚生 | 5B 陳珮琪 | 6A 吳泓良 | ||||
| 一等獎 | 6A 鄧煒霖 | |||||
二等獎 | 6A 周艷淇 | ||||||
英 文 |
| 亞軍 | 2A 張慕桐 | 5A 陳暐樂 | |||
季軍 | 1C 梁詩雅 | 4D 徐佳宜 | 6A 陳朗謙 | ||||
優良 | 1A 曾緯沁 | 1B 吳其睿 | 1D 李芷妤 | 1D 李梓鈴 | 2B 鄭昕嵐 | ||
3B 王子澄 | 3B 李梓瑋 | 3C 羅睿青 | 3E 布勇植 | 3E 劉凱仲 | |||
4A 陳婧妍 | 4B 羅焯茵 | 4C 李梓筠 | 5A 鍾栢霖 | 5A 楊梓灝 | |||
5A 潘睿楠 | 5A 李晞同 | 5A 羅睿勤 | 5C 潘子維 | 6A 周艷淇 | |||
6A 倪逸嵐 | 6A 周泳嘉 | 6A 張善桐 | |||||
良好 | 1C 鄭百喬 | 2B 劉哲和 | 4B 陳梓琪 | 6A 吳泓良 | |||
數 學 |
| 金獎 | 6A 周卓謙 | ||||
銀獎 | 6A 耿子涵 | 6A 鄧煒霖 | |||||
銅獎 | 6A 陳溢佳 | 6A 何栢羲 | 6A 蕭嫊珊 | ||||
| 銅獎 | 5A 劉旭行 | |||||
| 銅獎 | 5A 劉旭行 | 6A 周卓謙 | ||||
優異 | 6A 耿子涵 | 6A 鍾量宇 | |||||
| 殿軍 | 5D 黃承謙 | |||||
| 二等獎 | 5A 劉旭行 | |||||
| 銅獎 | 5A 葉明軒 | |||||
| 銀獎 | 5A 呂卓忠 | |||||
銅獎 | 2B 黃逸軒 |
範疇 | 項目 | 獎項 | 得獎名單 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
常 識 |
| 優異 | 5A 陳暐樂 | 6A 張樂晞 | |||
| 金獎 | 2A 陳雅泫 | 2B 勞雨晴 | 2C 羅恩晴 | 3A 鄭天嵐 | 3C 李恩衛 | |
3E 陳家揚 | 5A 呂卓忠 | 5A 陳暐樂 | 6A 周卓謙 | 6A 耿子涵 | |||
銀獎 | 3D 胡若天 | 4D 溫晞楠 | 5A 葉明軒 | 6A 吳泓良 | |||
銅獎 | 2B 鄭昕嵐 | 4A 黃 琳 | 4C 何伊婷 | 5A 王天一 | 6A 吳樂曦 | ||
二年級組別團體亞軍 | 2A 陳雅泫 | 2B 勞雨晴 | 2B 鄭昕嵐 | 2C 羅恩晴 | |||
三年級組別團體冠軍 | 3A 鄭天嵐 | 3C 李恩衛 | 3D 胡若天 | 3E 陳家揚 | |||
普 通 話 |
| 卓越 | 6A 蔡振曦 | ||||
優異 | 5C 陳鵬妮 | ||||||
| 優良 | 1D 李芷曈 | 2A 周艷琳 | 2D 徐子屹 | 2D 陳貝兒 | 3B 翟子希 | |
4B 潘承禧 | 4B 賀宇昕 | 4B 羅焯茵 | 4B 陳昫晴 | 5A 陳芷榆 | |||
5C 陳鵬妮 | 6A 葉卓瑩 | 6A 姚楚涵 | 6B 陳洛頤 | 6D 梁孝山 | |||
良好 | 1A 陳文廷 | 3D 周紫澄 | 3D 胡若天 | 4B 羅愛文 | 5C 潘子維 | ||
5C 梁善殷 | 6B 湯子延 | ||||||
| 冠軍 | 6A 蔡振曦 | |||||
優良 | 5A 翟芷芊 | 5C 陳鵬妮 | |||||
良好 | 5C 梁善殷 | 6A 周艷淇 | 6A 吳泓良 | 6C 黃俊熙 | |||
| 卓越一級 | 6A 姚楚涵 | |||||
卓越二級 | 6A 蔡振曦 | ||||||
優良一級 | 5C 陳鵬妮 | ||||||
| 卓越一級 | 4B 葉瀚聰 | |||||
卓越二級 | 4B 賀宇昕 | ||||||
優良一級 | 3B 鄭嘉朗 | ||||||
| 卓越二級 | 1C 陳語智 | 1D 曾裕博 | ||||
優良二級 | 1D 劉䔝淇 | ||||||
| 最傑出參與學校 | 1C 范宇軒 | 1D 鍾炫昱 | 2C 藍濼琳 | 2D 張顯義 | 3B 陳芷彤 | |
3B 莫昊然 | 4B 葉瀚聰 | 4B 張顯柔 | 5A 陳 諾 | 6A 姚楚涵 | |||
6A 周艷淇 | 6A 鍾量宇 |
範疇 | 項目 | 獎項 | 得獎名單 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
普 通 話 |
| 優異 | 5A 陳 諾 | 6A 姚楚涵 | |||
良好 | 6A 周艷淇 | 6A 鍾量宇 | |||||
| 亞軍 | 4B 葉瀚聰 | |||||
優異 | 3B 陳芷彤 | 4B 張顯柔 | |||||
良好 | 3B 莫昊然 | ||||||
| 優異 | 2C 藍濼琳 | 2D 張顯義 | ||||
良好 | 1C 范宇軒 | 1D 鍾炫昱 | |||||
音 樂 |
| 銀獎 | 5A 陳 諾 | 6D 周韋嵐 | |||
優異 | 5C 文浩天 | 6D 莊穎兒 | |||||
| 銀獎 | 5C 鍾靖希 | |||||
優異 | 5C 黎梓濠 | ||||||
| 六級金獎 | 6A 陳朗謙 | |||||
五級銀獎 | 4C 張敏俐 | ||||||
四級銀獎 | 4B 蔡景津 | 5A 鍾栢霖 | |||||
三級銀獎 | 1C 林翹鋒 | 2D 何雪芊 | 5A 梁智傑 | ||||
三級銅獎 | 4B 勞逸晴 | ||||||
二級銀獎 | 3A 郭琛妤 | 3C 羅睿青 | 3D 陳家烽 | 4B 李鍩彤 | 5A 羅睿勤 | ||
二級銅獎 | 1A 禇誠宇 | 2B 勞雨晴 | 2B 容琸雄 | 2B 潘睿朗 | 4C 李梓筠 | ||
一級銀獎 | 1A 林雨彤 | 2A 施凱琳 | 2B 曾曉祈 | 2D 馬樂昕 | 3D 戴曉穎 | ||
4A 陳婧妍 | 5D 李律霖 | ||||||
| 箏獨奏 中級組 銀獎 | 6A 張喜瀅 | |||||
琵琶獨奏 初級組 銀獎 | 6A 梁恩華 | ||||||
小提琴 獨奏 四級銀獎 | 6B 陳穎心 | ||||||
| 銀獎 | 3A 吳伊婷 | |||||
銅獎 | 3B 李梓瑋 |
範疇 | 項目 | 獎項 | 得獎名單 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
音 樂 |
| 銅獎 | 6B 黃嘉熙 | ||||
| 銀獎 | 6C 張曉渝 | |||||
銅獎 | 6D 周韋嵐 | ||||||
優異 | 5A 陳 諾 | ||||||
| 金獎 | 5C 文浩天 | |||||
銀獎 | 2B 勞雨晴 | 5D 張俊耀 | |||||
銅獎 | 3D 單依靈 | 4A 梁展睿 | |||||
| 亞軍 | 4C 張敏俐 | 4C 梁弘一 | 4D 林子穎 | 5B 林謙藍 | 5D 邱子謙 | |
6A 陳朗謙 | 6A 張喜瀅 | 6C 羅哲楠 | 6D 梁孝山 | ||||
| 金獎 | 4C 張敏俐 | 4C 梁弘一 | 4D 林子穎 | 5B 林謙藍 | 5D 邱子謙 | |
6A 陳朗謙 | 6A 張喜瀅 | 6C 羅哲楠 | 6D 梁孝山 | ||||
體 育 |
| 亞軍 | 5A 陳家興 | 5C 楊 通 | 6A 陳 尊 | 6B 余梓樂 | 6D 龔澤權 |
傑出 運動員 | 5C 楊 通 | 6B 余梓樂 | |||||
| 第五名 | 6B 余梓樂 | |||||
第六名 | 5C 楊 通 | ||||||
| 甲組 100米 第七名 | 6D 林柏濠 | |||||
乙組 跳遠 第六名 | 5D 董彥熙 | ||||||
乙組 壘球 第六名 | 5B 黃天樂 | ||||||
| 甲組 60米 第四名 | 6A 劉嘉慧 | |||||
乙組 200米 第四名 | 5D 潘苡彤 | ||||||
| 6B 余梓樂 | ||||||
視 藝 |
| 小學 初級組 優異獎 | 1C 曾以喬 | 1C 曾羽希 | 3E 陳爾楠 | ||
| 優異獎 | 6A 蕭嫊珊 | |||||
範疇 | 項目 | 獎項 | 得獎名單 | ||||
資訊及通訊科技 |
| 最受歡迎充電模型車 冠軍 | 6A 陳溢佳 | ||||
個人比賽全場冠軍 | 5A 呂卓忠 | ||||||
團體比賽全場殿軍 | 5A 呂卓忠 | 5A 陳 諾 | 5A 陳俊逸 | 5A 葉明軒 | 6A 陳溢佳 | ||
模型車最高負重 優異獎 | 5A 呂卓忠 | ||||||
環保問答比賽 優異獎 | 5A 黎穎陶 | 6B 陳洛頤 | |||||
其 他 |
| 季軍 | 5A 翟芷芊 | ||||
| 學業獎 | 6B 譚景天 | 6D 莫梓淇 | ||||
品行獎 | 5D 蔡凱淋 | ||||||
體育獎 | 5C 楊 通 | ||||||
藝術獎 | 6A 陳朗謙 | ||||||
服務獎 | 5A 龔嘉禾 | ||||||
| 冠軍 | 6A 鍾量宇 |